Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.
Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.
Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2025/2026 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2023 prawa oświatowego.
Szkolny plan nauczania
Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna / forma kształcenia zaoczna /, 2 - letni okres nauczania
Zawód: Technik administracji, symbol cyfrowy: 334306
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji
| Lp | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | Suma godzin w okresie nauczania |
| Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym | ||||||
| 1. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 9 | 9 | 18 | ||
| 2. | Język obcy zawodowy | 18 | 18 | 36 | ||
| 3. | Podstawy administracji i prac biurowych | 24 | 24 | 12 | 12 | 72 |
| Łączna liczba godzin | 42 | 42 | 21 | 21 | 126 | |
| Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym | ||||||
| 1. | Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 |
| 2. | Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego | 56 | 56 | 50 | 50 | 212 |
| 3. | Sporządzanie analiz i sprawozdań | 23 | 23 | 50 | 50 | 146 |
| Łączna liczba godzin | 133 | 133 | 154 | 154 | 574 | |
| Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | |
| Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | |
| Wymiar praktyk zawodowych | tygodni | godzin |
| semestr IV | 4 | 140 |
| Razem | 4 | 140 |
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację /EKA.01/ odbywa się pod koniec semestru czwartego.
