Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.
Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).
W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:
Kwalifikacja BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2023/2024 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 1 września 2023 prawa oświatowego.
Szkolny plan nauczania
Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna / forma kształcenia zaoczna /, 1,5 - letni okres nauczania
Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, symbol cyfrowy: 325509
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: BPO.01. - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Lp | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Semestr I | Semestr II | Semestr III | Suma godzin w okresie nauczania |
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym | |||||
1. | Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy | 32 | 32 | 64 | |
2. | Język obcy zawodowy | 18 | 18 | 36 | |
3. | Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy | 58 | 58 | ||
Łączna liczba godzin | 50 | 50 | 58 | 158 | |
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym | |||||
1. | Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy | 22 | 22 | 19 | 63 |
2. | Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy | 17 | 17 | 29 | 63 |
3. | Ocena ryzyka zawodowego | 42 | 42 | 17 | 101 |
4. | Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych | 44 | 44 | 17 | 105 |
5. | Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy | 40 | 40 | ||
Łączna liczba godzin | 125 | 125 | 122 | 372 | |
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego | 175 | 175 | 180 | 530 | |
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 175 | 175 | 180 | 530 |
Wymiar praktyk zawodowych | tygodni | godzin |
semestr IV | 4 | 140 |
Razem | 4 | 140 |
Egzamin potwierdzający kwalifikację /BPO.01/ odbywa się pod koniec semestru trzeciego.