Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.
Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).
W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:
Kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2019/2020 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2019 prawa oświatowego.
Szkolny plan nauczania
Typ programu: przedmiotowy
Typ szkoły: szkoła policealna / forma kształcenia zaoczna /, 2 - letni okres nauczania
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia, symbol cyfrowy: 541315
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacja: BPO.02 - Ochrona osób i mienia
Lp | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Semestr I | Semestr II | Semestr III | Semestr IV | Suma godzin w okresie nauczania |
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym | ||||||
1. | Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej opmocy | 10 | 10 | 20 | ||
2. | Prawne podstawy ochrony osób i mienia | 24 | 24 | 70 | 70 | 188 |
3. | Język obcy zawodowy | 18 | 18 | 36 | ||
Łączna liczba godzin | 52 | 52 | 70 | 70 | 244 | |
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym | ||||||
1. | Bezpieczeństwo imprez masowych | 12 | 12 | 18 | 18 | 60 |
2. | Konwojowanie | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 |
3. | Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń | 20 | 20 | 25 | 27 | 92 |
4. | Ochrona osób | 14 | 14 | 20 | 20 | 68 |
5. | Wyszkolenie strzeleckie | 15 | 15 | 10 | 40 | |
6. | Zabezpieczenia techniczne | 12 | 12 | 14 | 38 | |
7. | Samoobrona i techniki interwencyjne | 30 | 30 | 60 | ||
Łączna liczba godzin | 123 | 123 | 105 | 105 | 456 | |
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | |
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 |
Wymiar praktyk zawodowych | tygodni | godzin |
semestr IV | 4 | 140 |
Razem | 4 | 140 |
Egzamin potwierdzający kwalifikację /BPO.02/ odbywa się pod koniec semestru czwartego.